Плоттер MIMAKI JV33-160
Название модели: Плоттер MIMAKI JV33-160Производитель: Япония
Тип печати: сольвентная
Скорость печати, кв.м./ч: 17,5
Разрешение печати, dpi: 540*720
Количество цветов: 4-6
Тип чернил: сольвентные
Ширина ткани, мм: 1610
Плоттеры серии JV33 оборудованы системой непрерывной подачи чернил (UISS).
В некоторых случаях, таких как, печать на прозрачных или непрозрачных материалах, может использоваться поверхностная печать белыми чернилами Mimaki. Одновременно белая и полноцветная печать приводят к несравнимо ярким и отчетливым изображениям высокой плотности.
Для более быстрого высыхания чернил в серии JV33 предусмотрена трехступенчатая система интеллектуального нагрева. Преднагреватель нагревает материал перед печатью. Во время печати второй нагреватель и третий постнагреватель позволяют добиться еще более высокого качества изображения и обеспечивают быстрое высыхание чернил. Для еще большего сокращения времени высыхания чернил доступна опциональная система сушки.
Технические характеристики плоттеров Mimaki JV33
| Спецификация | JV33-130S | JV33-160S | |
| Печатная головка | Пьезоструйная, восьмирядная восьмиканальная, 180 дюз на канал, с переменным объемом капли | ||
| Максимальная ширина печати | 1361 мм | 1610 мм | |
| Разрешение и режимы печати | 540 x 720 dpi, 540 x 900 dpi, 540 x 1080 dpi 720 x 540 dpi, 720 x 720 dpi, 720 x 1,080 dpi, 720 x 1440 dpi 1440 x 1440 dpi | ||
| Чернила | тип | Специальные сольвентные чернила: ES3, SS21 Специальные пигментные чернила на водной основе Специальные сублимационные чернила на водной основе | |
| объем картриджа | Четырехцветная модель: 2 картриджа по 440 мл на цвет Шестицветная модель: 1 картридж емкостью 440 мл на цвет | ||
| Носитель | максимальная ширина | 1371 мм | 1620 мм |
| масса | Не более 25 кг | ||
| сторона печати | Наружная | ||
| диаметр | Внутренний 51 или 76 мм, наружный не более 180 мм | ||
| Обрезка носителя | Поперечная отрезка ножом, установленным на каретке | ||
| Подогрев носителя | Трехсекционный нагреватель: предварительный, в зоне печати и постпечатный подогреватели носителя с раздельным управлением | ||
| Подмотка | Реверсивная моторизованная рулонная подмотка | ||
| Интерфейс | USB 2.0 | ||
| Электропитание | Однофазное переменное 220 В 50Гц | ||
| Энергопотребление | Не более 1440 ВА | ||
| Габаритные размеры | ширина | 2289 мм | 2538 мм |
| глубина | 739 мм | 739 мм | |
| высота | 1424 мм | 1424 мм | |
| Масса | 145 кг | 160 кг | |
Спасибо за внимание, а теперь рекомендуем:
- Позвонить +7 (495) 665-15-45 и узнать о наших услугах подробнее.
- Написать нам письмо на электронную почту info@textelle.ru.
- Посмотреть наш прайс-лист.



