Ткань Флажная Сетка


Протокол испытания ткани
Испытания проведены Ивановской Контрольно-Производственной Текстильной Лабораторией
| ткань | Разрывная нагрузка, кгс | Удлинение при разрыве, % | Усадка ткани в горячем воздухе 200°С, % | |||
| основа | уток | основа | уток | основа | уток | |
| Флажная сетка ФС-01-99 | 34,4 | 48,4 | 37,1 | 51,1 | -4,5 | -1,6 |
| Флажная сетка ФС-01-90 армированная | 24 | 48,9 | 39,3 | 46,2 | -4,2 | -2,4 |
| Флажная сетка ФС-02-118 | 40,3 | 58,6 | 39,6 | 57,4 | -2,3 | -2,3 |
| Флажная сетка ФС-012-118 армированная | 25,1 | 102,4 | 68,6 | 48 | -1,7 | -1,8 |
| Флажная сетка ФС-03-138 | 37,4 | 79 | 41,2 | 46,6 | -2,5 | -2,5 |
| Флажная сетка ФС-03-138 армированная | 26,5 | 124,9 | 86 | 50,6 | -1,5 | -2,2 |
Спасибо за внимание, а теперь рекомендуем:
- Позвонить (495) 661-6165 и узнать о наших услугах подробнее.
- Написать нам письмо на электронную почту info@textelle.ru.
- Посмотреть наш прайс-лист.


